| No. Sebut Harga | Nama Sebut Harga | Kod Bidang | Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IYRES BIL.1/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Fact & Figures Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 | 222006, 221615 & 221601 | 25 Mac 2021 | 31 Mac 2021 jam 12.00 tengahari |
Tutup |
| IYRES BIL.2/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Fact & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 | 221615 & 221601 | 25 Mac 2021 | 31 Mac 2021 jam 12.00 tengahari |
Tutup |
| IYRES BIL.3/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing dalam Sektor Ekonomi | 222006, 221615 & 221601 | 25 Mac 2021 | 31 Mac 2021 jam 12.00 tengahari |
Tutup |
| IYRES BIL.4/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Kaji Selidik Indeks Budaya Sukan Malaysia (IBSM) 2021 | 210104 | 25 Mac 2021 | 7 April 2021 jam 12.00 tengahari |
Tutup |
| IYRES BIL.5/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal E-Wallet bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) | 221804 | 13 April 2021 | 19 April 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) |
Tutup |
| IYRES BIL.6/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal E-Wallet bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) | 221804 | 13 April 2021 | 19 April 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) |
Tutup |
| IYRES BIL.7/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal E-Wallet bagi Polling Pasca Undi18 | 221804 | 13 April 2021 | 19 April 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) |
Tutup |
| IYRES BIL.8/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kompetensi Pemimpin Muda | 222006, 221615 dan 221601 | 26 Mac 2021 | 8 April 2021 jam 12.00 tengahari |
Tutup |
| IYRES BIL.9/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang Dan Mengkonfigurasi Aset ICT IYRES Bagi Tahun 2021 | 210101 atau 210201 | 14 April 2021 | 27 April 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) |
Tutup |
| IYRES BIL.10/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Portal MyJurnal IYRES | 210104 | 14 April 2021 | 27 April 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) |
Tutup |
| IYRES BIL.11/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem eMYInd Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) | 210104 | 29 Mac 2021 | 12 April 2021 jam 12.00 tengahari |
Tutup |
| IYRES BIL.12/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem eMYInd Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) (dibuka semula) | 210104 | 26 April 2021 | 3 Mei 2021 jam 12.00 tengahari |
Tutup |
| IYRES BIL.13/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Portal MyJurnal IYRES (dibuka semula) | 210104 | 27 Mei 2021 | 9 Jun 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) |
Tutup |
| IYRES BIL.14/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem eMYInd Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) (dibuka semula II) | 210104 | 27 Mei 2021 | 9 Jun 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) |
Tutup |
| IYRES BIL.15/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus untuk Golongan Belia: Bank Belia | 222006, 221615 dan 221601 | 17 Jun 2021 | 21 Julai 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) (iklan akan disambung jika PKP dilanjutkan) |
Tutup |
| IYRES BIL.16/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan IYRES 2020 | 222006, 221615 dan 221601 | 17 Jun 2021 | 21 Julai 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) (bergantung kepada PKP) |
Tutup |
| IYRES BIL.17/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 | 222006, 221615 dan 221601 | 17 Jun 2021 | 21 Julai 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) (bergantung PKP) |
Tutup |
| IYRES BIL.18/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) | 222006, 221615 dan 221601 | 17 Jun 2021 | 21 Julai 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) (bergantung PKP) |
Tutup |
| IYRES BIL.19/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES bagi Tahun 2021/2022 | 210104 | 17 Jun 2021 | 21 Julai 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN) |
Tutup |
| IYRES BIL.20/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Hub Data IYRES bagi Tahun 2021/2022 | 210104 | 13 September 2021 | 27 September 2021 jam 12.00 tengahari (LANJUTAN III) |
Tutup |
| IYRES BIL.30/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata@IYRES bagi Tahun 2021/2022 | 210102, 210103 dan 210104 | 16 November 2021 | Dibatalkan | TUTUP |
| IYRES BIL.31/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia | 221615 dan 221601 | 20 Ogos 2021 | 2 September 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.32/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus untuk Golongan Belia: Bank Belia (dibuka semula) | 222006, 221615 dan 221601 | 25 Ogos 2021 | 1 September 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.33/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (dibuka semula) | 222006, 221615 dan 221601 | 25 Ogos 2021 | 1 September 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.34/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) (dibuka semula) | 222006, 221615 dan 221601 | 25 Ogos 2021 | 1 September 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.35/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan Saguhati Responden Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah dalam Kalangan Belia Malaysia (dibuka semula) | 020302 | 25 Ogos 2021 | 1 September 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.36/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula) | 222006, 221615 dan 221601 | 25 Ogos 2021 | 1 September 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.37/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula) | 222006, 221615 dan 221601 | 25 Ogos 2021 | 1 September 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.38/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan E-Wallet bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21), Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) dan Polling Keberkesanan Modul dan Progam ILKBS Serta Pengesanan Alumni (dibuka semula) | 020302 | 25 Ogos 2021 | 1 September 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.39/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Face Mask, Hand Sanitizer dan Foldable Non Woven Bag bagi Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) | 020403, 020803 dan 050301 | 25 Ogos 2021 | 7 September 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.40/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus untuk Golongan Belia: Bank Belia (dibuka semula) | 222006, 221615 dan 221601 | 21 September 2021 | 27 September 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.41/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan E-Wallet bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21), Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) dan Polling Keberkesanan Modul dan Program ILKBS Serta Pengesanan Alumni (dibuka semula) | 221804 atau 222202 | 21 September 2021 | 27 September 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.42/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (dibuka semula II) | 222006, 221615 dan 221601 | 27 September 2021 | 4 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.43/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) (dibuka semula II) | 222006, 221615 dan 221601 | 27 September 2021 | 4 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.44/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula II) | 222006, 221615 dan 221601 | 27 September 2021 | 4 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.45/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula) | 222006, 221615 dan 221601 | 27 September 2021 | 4 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.46/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia (dibuka semula) | 221615 dan 221601 | 27 September 2021 | 4 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.47/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan Saguhati Responden Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah serta Kajian Polling Keperluan dan Aspirasi Wanita dalam Sukan | 221804 atau 222202 | 7 Oktober 2021 | 20 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.48/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Aplikasi Virtual Event Microsite bagi Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2021 (YOURS’21) | 010103 | 22 Oktober 2021 | 28 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.49/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penghasilan Video bagi Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2021 (YOURS’21) | 010302 dan 010303 | 22 Oktober 2021 | 28 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.50/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Hub Data IYRES (dibuka semula) | 210104 | 21 Oktober 2021 | 3 November 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.51/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (dibuka semula III) | 222006, 221615 dan 221601 | 21 Oktober 2021 | 27 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.52/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula III) | 222006, 221615 dan 221601 | 21 Oktober 2021 | 27 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.53/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula III) | 222006, 221615 dan 221601 | 21 Oktober 2021 | 27 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.54/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia (dibuka semula II) | 221615 dan 221601 | 21 Oktober 2021 | 27 Oktober 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.55/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula IV) | 222006, 221615 dan 221601 | 15 November 2021 | 22 November 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.56/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula IV) | 222006, 221615 dan 221601 | 15 November 2021 | 22 November 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| IYRES BIL.57/2021 | Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia (dibuka semula III) | 221615 atau 221601 | 15 November 2021 | 22 November 2021 jam 12.00 tengahari | TUTUP |
| No. Tender | Nama Tender | Kod Bidang | Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPBM BIL.1/2020 | Perkhidmatan Pelaksanaan Kajian Care For Your Youth | 340104 | 8 Oktober 2020 | 28 Oktober 2020 (Rabu) | TUTUP |
| No. | Nama Sebutharga | Kod Bidang | Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPBM BIL.1/2019 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat Di Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) | 221502 | 31 Januari 2019 | 13 Februari 2019, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.2/2019 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Kewangan Dan Perakaunan (SAGA) IYRES Bagi Tahun 2019/2020 | 210104, 210102 | 07 Mac 2019 | 20 Mac 2019, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.3/2019 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal Cenderahati Responden Bagi Kajian Indeks Budaya Sukan 2019 | 030201 | 14 Mac 2019 | 27 Mac 2019, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.4/2019 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts And Figures Indeks Belia Sarawak | 010102 | 21 Mac 2019 | 03 April 2019, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.5/2019 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Sarawak | 010102 | 21 Mac 2019 | 03 April 2019, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.6/2019 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 | 010102 | 25 April 2019 | 08 Mei 2019, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.7/2019 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji Dan Mentauliah Perisian Dan Perkakasan ICT Bagi Platform Data Science Dan Data Analytics Di IYRES | 210102, 210103, 210104 | 29 April 2019 | 21 Mei 2019, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.8/2019 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Saguhati Responden Bagi Kajian Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019 | 030201, 020803 | 28 Mei 2019 | 10 Jun 2019, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.9/2019 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Sistem Emel Rasmi IYRES Tahun 2019/2020 | 210104, 210109 | 25 Julai 2019 | 07 Ogos 2019, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| No. Sebut Harga | Nama Sebutharga | Kod Bidang | Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPBM BIL.1/2018 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Belia Ekstremis | 221601, 221615 | 24 Januari 2018 | 6 Februari 2018, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.2/2018 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan IYRES 2017 | 221601, 221615 | 17 April 2018 | 23 April 2018, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.3/2018 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 | 020601, 020501 | 30 Mei 2018 | 05 Jun 2018, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.4/2018 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Perolehan Peralatan ICT IYRES Bagi Tahun 2018 | 210101 Dan 210102 | 20 September 2018 | 03 Oktober 2018 (LANJUTAN), Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.5/2018 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Perolehan Peralatan ICT IYRES Bagi Tahun 2018 | 210101 Dan 210102 | 05 Jun 2018 | 25 Jun 2018, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.6/2018 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata @ IYRES Bagi Tahun 2018/2019 (Versi WEB & MOBILE APPS) | 210102, 210103 Dan 210104 | 23 Oktober 2018 | 05 November 2018, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.7/2018 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES Bagi Tahun 2018/2019 | 210104 | 23 Oktober 2018 | 05 November 2018, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.8/2018 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Saguhati Responden Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak | 030201 | 26 Oktober 2018 | 08 November 2018, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.9/2018 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Vest Enumerator Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak | 222401 | 26 Oktober 2018 | 08 November 2018, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.10/2018 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak | 010201 | 26 Oktober 2018 | 08 November 2018, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.11/2018 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Cenderamata Responden Bagi Kajian Ekspektasi Vs Realiti Pilihan Raya Umum 2018 (PRU-14) Pandangan Rakyat Malaysia. | 020603 | 21 November 2018 | 27 November 2018, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| No. Sebut Harga | Nama Sebutharga | Kod Bidang | Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPBM Bil1/2017 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Emel Icewarp IYRES | 210104 dan 210109 | 16 Ogos 2017 | 22 Ogos 2017, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM Bil2/2017 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES Bagi Tahun 2017/2018 | 210104 | 11 Oktober 2017 | 24 Oktober 2017, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM Bil3/2017 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata@IYRES Bagi Tahun 2017/2018 | 210101, 210102, 210103 dan 210104 | 11 Oktober 2017 | 24 Oktober 2017, Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| No. Sebut Harga | Nama Sebutharga | Kod Bidang | Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPBM Bil.1/2016 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik Indeks Belia Johor 2016 | 010201 dan 221606 | 25 Julai 2016 | 1 Ogos 2016 | TUTUP |
| IPPBM Bil.2/2016 | Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyediaan Video Pemasaran #MYindexbelia | 010102, 010504, 221301, 221302, 221303 dan 221304 | 28 Julai 2016 | 3 Ogos 2016 | TUTUP |
| No. Sebut Harga | Nama Sebutharga | Kod Bidang | Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPBM BIL 1/2015 | Sebut harga Perkhidmatan Mencetak Dan Membekalkan Borang Soal Selidik Untuk Kajian Pemetaan Belia Malaysia | 221606 | 27 April 2015 | 6 Mei 2015 | TUTUP |
| IPPBM BIL 2/2015 | Sebut harga Menaiktaraf Sistem Portal Rasmi IYRES | 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, dan 210106 | 6 Julai 2015 | 31 Julai 2015 | TUTUP |
| IPPBM BIL 3/2015 | Sebutharga bagi Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2015 | 221601 dan 220114 | 7 Oktober 2015 | 13 Oktober 2015 | TUTUP |
| IPPBM BIL 4/2015 | Sebutharga bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Sokongan Teknikal Aplikasi Pemetaan Belia IYRES | 210110, 210103 dan 221110 | 13 Oktober 2015 | 20 Oktober 2015 | TUTUP |
| No. Sebutharga | Butir-butir Sebutharga | Kod Bidang Pendaftaran | Tarikh Buka | Tarikh Tutup |
|---|---|---|---|---|
| IPPBM BIL.1/2014 | Sebutharga Mencetak, membekal, dan menghantar brosur aktiviti IYRES bagi tahun 2014 | 221601 atau 221613 | 27 Mac 2014 | 31 Mac 2014 jam 12.00 tengahari |
| No. Sebutharga | Nama Sebutharga | Kod Bidang | Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IPPBM BIL.1/2011 | Pelawaan Sebutharga Untuk Pembekalan Perisian Komputer | 221004(KKM) | 01 Nov 2010 | 08 Nov 2010 Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.2/2011 | Pelawaan Sebutharga Penerbitan Buku Laporan Tahunan IPPBM 2010 | 221003(KKM) dan Lesen mesin Cetak KDN | 09 Nov 2010 | 16 Nov 2010 Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.3/2011 | Pelawaan Sebutharga Untuk Keperluan Peralatan ICT (Perkakasan & Perisian) | 210101 | 01 Dis 2010 | 08 Dis 2010 Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.4/2011 | Pelawaan Sebutharga Untuk Pembelian Buku Pusat Sumber IPPBM | 010100 | 09 Dis 2010 | 16 Dis 2010 Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.5/2011 | Sebutharga Membekal 28,000 Batang Pen Bercetak Logo dan Nama IPPBM | 020403, 020302 dan 050301 | 12 Jan 2011 | 19 Jan 2011 Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.6/2011 | Sebutharga Mencetak Jurnal Pembangunan Belia Malaysia | 221003 | 28 Jan 2011 | 07 Feb 2011 Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.7/2011 | Sebutharga Membekal Perisian IBM SPSS Statistic Untuk Profil Belia Dan Indeks Belia | - | 6 April 2011 | 12 April 2011 Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.8/2011 | Sebutharga Membekal Pen untuk Kajian Impak Sempena Hari Belia 2011 | - | 20 Mei 2011 | 23 Mei 2011 Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.9/2011 | Sebutharga Merekabentuk, Mencetak, Menjilid Dan Menghantar Buku Fakta Belia Malaysia, Buku Indeks Belia Malaysia, Dan Buku Pemetaan Belia Malaysia untuk Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia | 221003 (Lesen KDN) atau 221010 | 19 Sep 2011 | 27 Sep 2011 Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |
| IPPBM BIL.10/2011 | Sebutharga Membekal, Menghantar, Mengkaji, Mereka Bentuk, Membangun, Memasang, Mengintegrasi, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara (dalam tempoh jaminan) Portal Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM) | 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 | 1 Nov 2011 | 5 Disember 2011 Jam 12.00 Tengahari | TUTUP |







